单相计量芯片
| RN8209x系列 SOP16封装 | ||
| 产品型号 | RN8209C V3版 | RN8209C V4版 |
| 管脚间距 | e=1.27mm | e=1.27mm |
| ADC通道数 | 3 | 3 |
| 动态范围 | 8000;1 | 20000:1 |
| 电源电压 | 3.3V±10% 5.0V±10% |
3.3V±10% 5.0V±10% |
| 基准温度系数 | 10ppm | 10ppm |
| 两路无功功率 | 不支持 | 支持 |
| 基波计量 | 不支持 | 不支持 |
| 半波计量 | 不支持 | 不支持 |
| 双向计量(快速潮流变换) | 不支持 | 不支持 |
| 负载电流快速变换 | 支持 | 支持 |
| 漏电检测 | 不支持 | 不支持 |
| 电压电流瞬态事件检测 | 不支持 | 不支持 |
| 单相三线运算 | 不支持 | 不支持 |
| latIb有效值计算 | 不支持 | 不支持 |
| 同步采样 | 不支持 | 不支持 |
| 波形缓存 | 不支持 | 支持 |
| UART接口 | 默认4800bps | 默认4800bps |
| IIC接口 | 不支持 | 不支持 |
| LSTX接口 | 不支持 | 不支持 |
| HSTX接口 | 不支持 | 不支持 |
| 寄存器校验 | Checksum | Checksum |
| 系统时钟频率 | 3.579545MHz | 3.579545MHz |
| RN8209x系列 SSOP24封装 | ||||
| 产品型号 | RN8209G(B) | RN8209G(C)/RN8209D V3版 | RN8209D V4版 | RN8209D V5版 |
| 管脚间距 | e =0.65mm | e=0.65mm | e =0.65mm | e =0.65mm |
| ADC通道数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 动态范围 | 5000:1 | 8000:1 | 20000:1 | 20000:1 |
| 电源电压 | 5.0V±10% | 3.3V±10% 5.0V±10% |
3.3V±10% 5.0V±10% |
3.3V±10% 5.0V±10% |
| 基准温度系数 | 10ppm | 10ppm | 10ppm | 10ppm |
| 无功功率及无功电能 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 两路无功功率 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 基波计量 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 半波计量 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 双向计量(快速潮流变换) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 功率相位校正 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 无功增益校正 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 漏电检测 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 电压电流瞬态事件检测 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| RN8207x系列 两路ADC单相计量芯片 | |||
| 产品型号 | RN8207C | RN8207E | RN8207H |
| 封装类型 | SOP16 | SOP8 | SOP8 |
| 管脚间距 | e=1.27mm | e=1.27mm | e=1.27mm |
| ADC通道数 | 2 | 2 | 2 |
| 动态范围 | 8000:1 | 20000:1 | 8000:1 |
| 电源电压 | 3.3V±10% 5.0V±10% |
3.3V±10% 5.0V±10% |
3.3V±10% 5.0V±10% |
| 基准温度系数 | 10ppm | 10ppm | 10ppm |
| 无功功率 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 波形缓存 | 不支持 | 不支持機 | 支持 |
| 电压电流瞬态事件检测 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| UART接口 | 默认4800bps | 默认4800bps | 默认9600bps |
| LSTX接口 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 系统时钟频率 | 3.579545MHz | 3.6864MHz | 3.6864MHz |
| 时钟源 | 外部晶振 | 内部RCH | 内部RCH |
| 功耗 | 3.02mA@5V 2.45mA@3.3V |
4.5mA@5V 4.0mA@3.3V |
2.4mA@5V 2.1mA@3.3V |
| 版本区分 | DeviceID2=0x820705 | DeviceID2=0x820701 | |
| RN8207x系列 前端采样ADC芯片 | ||
| 产品型号 | RN8207D V4 版 | RN8207F |
| 封装类型 | SSOP16 | SOP8 |
| 管脚间距 | e = 0.635mm | e =1.27mm |
| ADC 通道数 | 2 | 1 |
| PGA | 24 | 24 |
| 动态范围 | 20000:1 | 20000:1 |
| 电源电压 | 3.3V±10% 5.0V±10% |
3.3V±10% 5.0V±10% |
| 基准温度系数 | 10ppm | 10ppm |
| RSIOS 接口 | 支持 | 支持 |
| 外灌时钟 | 2.048MHz | 2.048MHz |
| 数据码流 | 2.048MHz | 2.048MHz |
| 功耗 | 3.7mA@3.3V | 2.8mA@3.3V |

