单相SOC芯片
| 计量SOC型号 | RN8211 | RN8211B | RN8213 | RN8213B | RN8215 | RN8217 | RN7213 | RN2025 |
| 版本 | V3版/B版/C版 | V2版/V3版/B版/C版 | V2版/V3版/B版/C版 | V2版/B版/D版 | V2版/B版 | V2版/D版 | V2版/B版/D版 | C版 |
| 封装 | LQFP64L | LQFP64L | LQFP100L | LQFP128L | LQFP100L | LQFP100L | LQFP64L | LQFP64L |
| FLASH[KBytes] |
V3版 256 B版 128 C版 128 |
V2版 256 V3版 256 C版 128 |
V2版 256 V3版 256 B版 128 D版 512 C版 128 |
V2版 512 B版 192 |
V2版 512 B版 192 |
V2版 512 D版 512 |
V2版 512 B版 192 D版 512 |
256 |
| EEPROM(KBytes) |
B版 32 C版 32 |
C版 32 |
B版 32 C版 32 |
B版 32 | B版 32 | 无 | B版 32 | 无 |
| SRAM[KBytes] | 8 | 8 |
V2版 32 V3版 32 B版 8 C版 8 |
V2版 96+4 B版 16 D版 48 |
V2版 96+4 D版 48 |
V2版 96+4 D版 48 |
V2版 96+4 B版 16 D版 48 |
32 |
| 工作电压(V) | 2.3-5.5 | 2.3-5.5 | 2.3-5.5 | 2.3-5.5 | 2.3-5.5 | 2.3-5.5 | 2.3-5.5 | 2.8-5.5 |
| 内核 | Corte×-M0 | Corte×-M0 | Corte×-M0 | Corte×-M0 | Corte×-M0 | Corte×-M0 | Corte×-M0 | Corte×-M0 |
| 最高主频(Mhz) | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 29.49 | 32.768 |
| 电能计量 | 无零线计量 | 火线零线有功、无功视在双路计量,5000:1动态范国误差<0.1% | 火线零线有功、无功视在双路计量8000:1 | |||||
| 测量带宽(KHz) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 4 |
| 有效值测量 | 2路 | 3路有效值测量:1000:1动态范围误差<0.2% | ||||||
| 全失压电流测量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 线频率测量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 基准电压温度系数(ppm/℃) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 计量误差自检测 | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 基波计量 | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 谐波分析及计量 | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 负荷识别波形输出 | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 电能质量分析 | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| GPADC | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 硬件温补RTC | -40-85℃,秒脉冲误差<ls/d | |||||||
| LCD段数 | 96 | 96 | 240 | 288 | 240 | 240 | × | × |
| DMA | × | × | ×/×/ √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ECC&AES | × | × | ×/×/ √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7816 | × | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UART | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6,UART2支持DMA |
| SPI | × | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5,均支持DMA |
| 12C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TIM-ER32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PWM | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 外部中断 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| KEY | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| LVD | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CMP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 休眠功耗(μA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| LCD轮显功耗含RTC(μA) | 25/15 | 15 | 25/15/15 | 25/15 | 25 | 15 | 25/15 | × |

