三相计量芯片
| 型号 | RN8302B | RN7302 | RN8306 | RN7306 | RN8302C | RN7326E |
| 版本 | V2版/V3版 | V2版/V3版 | V3版 | V3版 | V2版/V3版 | V2版 |
| 典型应用 | 三相多功能表 | 三相多功能表 | 三相多功能表 | 物联表量测开关用电终端 | 三相多功能锰铜表 | 具备电能质量分析的高端表计 |
| 封装 | LQFP44L | LQFP32L | LQFP44L | LQFP48L | LQFP44L | LQFP64L |
| 工作电压(V) | 3-3.6 | 3-3.6 | 3-3.6 | 3-3.6 | 3-3.6 | 2.8-5.5 |
| 动态范围 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 10000:1 | 8000:1 |
| 计量基准(V) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| 温度系数(ppm/℃) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 计量ADC | 7路 | 7路 | 7路 | 7路 | 4路 | 7路 |
| 典型功耗(mA) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 10 |
| ADC输入范围(mVp) | 830 | 830 | 830 | 830 | 电 压 :830 电 流 :1000 |
1000 |
| 有功功率及电能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 无功功率及电能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 视在功率及电能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电压电流有效值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 功率因数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 频率测量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 相角 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 零线有效值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 直流测量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 半波有效值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 温度补偿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ADC波形缓存 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ADC实时发送(HSDC) | × | × | √ | √ | × | √ |
| 负荷识别波形输出 | × | × | × | × | × | √ |
| 闪变 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电能质量 | × | × | × | × | × | √ |
| SARADC | × | × | × | × | × | √ |
| GPADC | × | × | × | × | × | √ |
| RTC | × | × | × | × | × | √ |

