三相SOC芯片
| 型号 | RN2026 | RN7326 |
| 主要应用领域 | IR46三相多芯模组化电表 | 能源控制器、融合终端、量测开关等 |
| 版本 | B版 | B版 |
| 工作电压(V) | 2.8-5.5 | 2.8-5.5 |
| 动态范围 | 8000:1 | 8000:1 |
| 内核 | Cortex-M0 | Cortex-M0 |
| FLASH(KBytes) | 256 | 256 |
| SRAM(KBytes) | 48 | 48 |
| 最高主频(Mhz) | 32 | 32 |
| 计量基准(V) | 1.25 | 1.25 |
| 温度系数(ppm/℃) | 10 | 10 |
| 计量ADC | 7路 | 7路 |
| ADC输入范围(mVp) | 1000 | 1000 |
| 有功功率及电能 | √ | √ |
| 无功功率及电能 | √ | √ |
| 视在功率及电能 | √ | √ |
| 电压电流有效值 | √ | √ |
| 功率因数 | √ | √ |
| 频率测量 | √ | √ |
| 相角 | √ | √ |
| 直流测量 | √ | √ |
| 半波有效值 | √ | √ |
| 全失压电流测量 | √ | √ |
| 负荷识别波形输出 | √ | √ |
| 计量误差自检测 | √ | × |
| 谐波分析及计量 | 支持 | 支持 |
| 电能质量分析 | √ | √ |
| 硬件温补RTC | -40-85℃,秒脉冲误差<ls/d | |
| DMA | √ | √ |
| UART | 6,UART2支持DMA | 5,UART2支持DMA |
| 高速SPIS,SPIM/S、波形输出专用SPI | 5 | 5 |
| I2C | 1 | 1 |
| 7816 | 2 | 2 |
| TIMER32 | 2 | 2 |
| PWM | 4 | 4 |
| SARADC | 4 | 4 |
| GPADC | 8 | 4 |
| 外部中断 | 8 | 8 |
| KEY | 8 | 8 |
| LVD | 1 | 1 |
| CMP | 1 | 1 |
| 休眠功耗(μA) | 8 | 8 |
| 典型功耗(mA) | 10 | 10 |
| 封装 | LQFP80L | LQFP64L |

