MCU芯片
| 型号 | RN8318 | RN8611 | RN8612 | RN8613 | RN8615 |
| 版本 | V1版/V2版 | V2版 | V1版 | V1版/V2版/V3版 | V1版/V2版 |
| 封装 | LQFP128L | LQFP64L | LQFP100L | LQFP100L | LQFP100L |
| 内核 | Cortex-M0 | Cortex-M0 | Cortex-M0 | Cortex-M0 | Cortex-M0 |
| Flash(KBytes) |
V1版 512 V2版 512 |
512 | 128 |
V1版 256 V2版 256 |
V1版 512 V2版 512 |
| SRAM(KBytes) |
V1版 32 V2版 96+4 |
96+4 | 10 |
V1版 32 V2版 32 |
V1版 32 V2版 96+4 |
| EEPROM(KBytes) | × | × | 32 | × | × |
| 最高主频(Mhz) | 29.4912 | 29.4912 | 29.4912 | 29.4912 | 29.4912 |
| 主电工作电压(V) | 2.3-5.5 | 2.3-5.5 | 2.3-5.5 | 2.3-5.5 | 2.3-5.5 |
| Vbat工作电压(V) | 1.8-5.5 | 1.8-5.5 | 1.8-5.5 | 1.8-5.5 | 1.8-5.5 |
| RTC独立供电 | √ | √ | √ | √ | √ |
| RTC硬件温补 | √ | √ | √ | √ | √ |
| LCD段数 | 288 | × | 240 | 240 | 240 |
| ECC&AES | √ | √ | × | √ | √ |
| 真随机数 | √ | × | × | × | √ |
| DMA | √ | √ | × | √ | √ |
| UART | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7816 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SPI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外部 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| KEY | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| TIME R32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TIMER16 | 4 | 4 | × | 4 | 4 |
| PWM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LVD | 1 | × | 1 | 1 | 1 |
| CMP | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| LCD轮显功耗(μA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| D2F | √ | √ | × | √ | √ |
| 休眠功耗(μA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vbat RTC功耗(μA) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 典型应用领域 | 国网三相表、海外智能表 | 物联表、终端交采、海外导轨表 | 简易单相表 | 国网单相表 | 海外智能表 |

